Mitsubishi Grandis | ||||||||
Appelé aussi | Mitsubishi Space Wagon (Thaïlande) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Mitsubishi | |||||||
Années de production | 2003 − 2011 | |||||||
Classe | Monospace | |||||||
Usine(s) d’assemblage | Okazaki Laem Chabang Taoyuan |
|||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Moteur(s) | 4-cylindres | |||||||
Cylindrée | 1 968 à 2 378 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 136 à 165 ch | |||||||
Transmission | Traction | |||||||
Boîte de vitesses | Essence : manuelle 5 vit. ou automatique 4 vit. Diesel : manuelle 6 vitesses. |
|||||||
Masse et performances | ||||||||
Masse à vide | 1 645 à 1 710 kg | |||||||
Vitesse maximale | Essence : 200 km/h Diesel : 195 km/h |
|||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | 5 portes | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4 770 mm | |||||||
Largeur | 1 800 mm | |||||||
Hauteur | 1 660 mm | |||||||
Empattement | 2 830 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le Grandis est un grand monospace du constructeur automobile japonais Mitsubishi Motors. Il est sorti en mai 2003 au Japon, en 2004 en Europe et en en France pour succéder au Mitsubishi Space Wagon (modèle appelé Chariot Grandis au Japon) et au Mitsubishi Space Star. Une sortie différée due notamment à l'installation du diesel, indispensable pour répondre à la demande de la clientèle européenne, ce type de motorisation représentant 94% des ventes du segment en 2005[1]. Au Japon, le Grandis n'a toujours été proposé qu'avec le moteur à essence.
Ce modèle n'a pas été diffusé en Amérique du Nord.
En 2006, en Australie, le Grandis bénéficie d'une nouvelle version au style façon SUV appelée Grandis VR-X.
La commercialisation a cessé en Europe et au Japon dès 2009 en raison d'un niveau de ventes très bas. Au Japon, les ventes se sont effondrées très rapidement.
Le Grandis demeure toutefois jusqu'en 2011 au catalogue Mitsubishi sur quelques marchés dans le monde : Australie, Indonésie, Viêt Nam et Thaïlande. Dans ce dernier pays, il a conservé une ancienne appellation Space Wagon.
Année | Japon | France |
---|---|---|
2003 | 19 423 | — |
2004 | 8 810 | — |
2005 | 4 832 | 383 |
2006 | 2 575 | 391 |
2007 | 872 | 287 |
2008 | 364 | 76 |
2009 | 64 | 73 |
2010 | 1 | 15 |
2011 | 0 | 1 |
(Les ventes 2003 au Japon incluent quelques anciens Chariot Grandis et les ventes 2011 en France concernent les 8 premiers mois de l'année).